http://etds.ncl.edu.tw/theabs/site/sh/detail_result.jsp
| 系統編號: | 093NCNU0493003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究生: | 陳怡行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究生(英文姓名): | CHEN, Yi-Hsing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文名稱: | 明代的福州:一個傳統省城的變遷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導教授: | 徐泓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導教授(英文姓名): | Hsu, Hong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學位類別: | 碩士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校院名稱: | 暨南國際大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系所名稱: | 歷史學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學號: | 90105506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學年度: | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語文別: | 中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文頁數: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關鍵詞: | 福州 ; 省城 ; 明代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被引用次數: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 摘要 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本論文在研究明代福建省城福州,分別從政治、經濟及城市管理三方面,探究城市擴張及其擴張背後的原因與機制。 明朝省城的空間經營依然在政治的控管之下。城市空間的變化,隨著中央及地方政府的政策而發生變化。福州到了明清時期的新發展,便是在政治中心主導下,經濟及社會的增長與擴張。明中期以後,經濟的成長及社會力量的增強,尤為明顯。但是做為區域政治中心的省城,重視的焦點在城內官署的維護及防衛,而城牆之外商業空間的發展,則非官方關注的焦點。明中期以後,福州經濟規模的增長與商業空間的擴張,是因其位於閩江口優越的地理條件所導致的結果。隨著明中後期閩江流域經濟發展,福州的商業活動亦因之迅速成長。除了優越的地理位置外,另一個支持福州經濟規模增長的因素是,海禁與朝貢貿易。海禁的施行與市舶司遷司兩項政策,造成泉州的衰落及福州的興起。故可說,福州經濟規模的增長與商業空間的擴張,仰賴閩江流域的開發及朝貢貿易制度下的中琉貿易。 明中期以後,伴隨經濟空間成長而起的是,政治管制的鬆動與地方社會力量的興起。在經濟成長的態勢下,提供許多就業機會以吸納鄉村過剩的人口,這種情況在萬曆時期最明顯。在城市擴張、人口增加的同時,城市的行政事務相對增多,勢必投入更多的管理人力,才能夠有效控制城市的運作。但是明代地方政府的規模,並未隨著城市的擴張而增長,甚至有部分管理單位遭到裁撤。是故,城市管理開始出現鬆動,進而發生管理弱化的情況。到萬曆中後期,甚至發生城市管理失序的現象,釀成民變。城市失序現象紛呈之際,地方力量順勢填補了官方力量不及之處。在政府力量弱化的同時,地方力量獲得強化,進而參與各項城市公共事務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 英文摘要 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By the political, economic, and administrative conditions of FuZhou—the capital of FuJeng Province—in the Ming Dynasty, this thesis investigates the cause and the mechanism of the development of a traditional Chinese city. In the Ming Dynasty, the development of a provincial capital was hinged on the administrative policy. The layout of a city evolved according to both the policy of the Central and the local governments. In the Ming and Qing Dynasty, the rocketing social and economic progressions in FuZhou, which grew under the political guidance, were an unprecedented phenomenon. After the mid Ming, the growth was even prominent. However, for a local political center, the development of the provincial capital was focused on the security and protection of the administrative buildings. The development of the commercial areas, which were outside the city wall, was out of the administrators’ concern. The development of the commercial areas in FuZhou after the mid Ming was the consequence of its outstanding geographic characteristic at the mouth of the MingJiang River. Following the economic development in the MinJiang Basin, the commercial activities in FuZhou—the local entrepot—became prosperous. In addition, another advantage of FuZhou for its economic development was the Ming government’s policy of HaiJin (the prohibition of sailing to the sea) and its regulations of the tributary trades. The application of HaiJin and the relocation of ShiBoSi caused the decline of ChengZhou and the rise of FuZhou. Hence the economic prosperity of FuZhou and the expansion of its commercial areas were attributed to the development of the MinJiang Basin and to the international trades between Okinawa and China. After the mid Ming, accompanying with the sprawl of the commercial areas in FuZhou, the governmental control became loose, and the civilian power got strong. With sufficient job openings, the rising economics in FuZhou attracted the surplus labor in the nearby countryside. The situation was most obvious in the WanLi period. To administrate the increasing population and the expanding city, the government must have required more manpower to maintain the efficient operation of the city. Yet, the constitution of the local government was not expanded following the development. Some administrative offices were even deactivated. Sequentially, the governmental control became weak, and FuZhou was under the inefficient management. The situation was not improved and remained to be true in the mid and late WanLi period. As a result, disorder, such as rebellion, happened. When more and more chaos came into being, the civilian power filled in the power vacuum that the local government created. By the chance, the local organizations then were empowered, and furthermore took part in the various public affairs of FuZhou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 論文目次 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緒論 6 一、 福州相關研究回顧 8 二、 圖像史料的運用 12 (一) 方志中的輿圖 12 (二) 十七世紀荷蘭人繪製的福州城圖 15 三、 方法與架構 18 (一) 研究取徑 18 (二) 論述架構 20 第一章 城市輪廓的變遷 24 第一節 明以前福州的外部輪廓變化 25 一、 從冶城到夾城 25 二、 外城的墮廢 30 第二節 明以來福州的地理環境 35 一、 省城空間結構 35 二、 福州的自然災害──颱風與水災 40 第三節 六次築城的原因及時代變化 43 一、 元末明初的築城活動 44 二、 明中後期四次築城 46 三、 築城經費籌措的轉變 51 小結 55 第二章 政治發展與空間支配 57 第一節 市舶司與柔遠驛 59 一、 市舶司遷司之因 60 二、 市舶司與城市空間 64 三、 跨越明清的空間變化 70 第二節 駐守福州的中官-政治權力與空間支配 80 一、 位在地方的內廷──中央政制的複製 81 二、 中官在福州的活動 84 三、 城市空間支配的過程 94 小結 108 第三章 經濟發展與空間擴張 111 第一節 南台的性質 112 一、 福州的紡織業 113 二、 造船業的變遷 116 三、 從中琉貿易看福州商業發展 128 第二節 商業區的擴張 132 一、 郡城中市與郡城中街 133 二、 郡城外市與郡城外街 139 第三節 商業管理政策變遷 147 一、 從工商稅收的變化看城市商業發展 148 二、 萬曆中葉的南台工商業實態 152 三、 稅使高寀對工商業的破壞 156 小結 160 第四章 城市管理的弱化與失序 163 第一節 從明中期的變亂看城市空間與管理 165 一、 從鄧茂七恐慌看城市危機處理 165 二、 三衛兵變中的城市空間意涵 168 第二節 圍塘與侵湖 183 一、 佔湖圍塘──萬曆朝歷次西湖疏浚 183 二、 城市內外河道的淤塞 188 第三節 漫天大火與趁火打劫 192 一、 建築形式與材料 192 二、 漫天大火──明代福州城市火災 193 三、 趁火打劫──城市防災體系建立 196 第四節 從搶米到新作物 201 一、 福州糧食供應圈的擴大 201 二、 糧食緊張與萬曆民變 203 小結 209 結論 211 徵引書目 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 參考文獻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5664577